

| Announce: | 太平洋を縁取る炎の輪 |
|---|---|
| Scientist: | ・・・・・ |
| Name: | 風之又三郎 |
| Date: | 16/07/2011 22:39 |
| Size: | 720 x 568 (75KB) |
| View: | 649 |
| Rate: |
投票する:
|
| Admin: |

| No.: | [105] |
|---|---|
| Date: | 16/07/2011 22:56 |
| Name: | 風之又三郎 |
| Comment: | 図に地震の空白地帯として矢印で示されている位置はバンクーバー沖あたりか。 しかし、阪神大震災のちょうど1年前、1994年1月にアメリカ西海岸のもう少し南方で大きな地震があったはずだ。 橋が落ち何台もの車が水中に落下したことなどから、揺れの程度は阪神と同程度だったのではないだろうか。 USAは、大変迅速かつ冷静に対処し、被害は最小限に抑えられたので、大地震として認識されていないのかも知れない。あるいは、建物の耐震性が優れていたのかな。 |
|
Text:
南米チリから太平洋沿いに北上し、カムチャッカを経由して日本を通りインドネシアに至る地震地帯の帯は、そこからオーストラリアを避けるかのように大きく屈曲したのちニュージーランドの上を這う。